Foreign Exchange Spot
Instructions
Note: All data are for demo purposes only.
- Banknotes
- Forex Spot
- Forex Forward
- Forex Options
| Number of Units, Code, Description | Purchase | Sell | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | US dollar | 1.6224 | 1.5945 | 10:15:00 |
| 1 | EUR | Euro | 1.5726 | 1.5736 | 10:15:00 |
| 1 | GBP | Pound sterling | 2.5847 | 2.6598 | 10:15:00 |
| 100 | JPY | Japanese yen | 1.5998 | 1.6008 | 10:15:00 |
Europe / Africa
| Number of Units, Code, Description | Purchase | Sell | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR | Euro | 1.4482 | 1.4482 | 10:15:00 |
| 100 | SEK | Swedish kroner | 15.9900 | 20.1200 | 10:15:00 |
| 100 | NOK | Norwegian kroner | 18.9200 | 19.4200 | 10:15:00 |
| 100 | DKK | Danish kroner | 19.4200 | 20.0200 | 10:15:00 |
| 1 | GBP | Pound sterling | 2.3640 | 2.4240 | 10:15:00 |
| 100 | PLN | Polish zloty | 39.45 | 42.05 | 10:15:00 |
| 100 | HUF | Hungarian forint | 0.5830 | 0.6230 | 10:15:00 |
| 100 | CZK | Czech koruna | 4.6260 | 4.9060 | 10:15:00 |
| 1 | ZAR | South African rand | 0.1460 | 0.1520 | 10:15:00 |
North / South America
| Number of Units, Code, Description | Purchase | Sell | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | US dollar | 1.6505 | 1.6895 | 10:15:00 |
| 1 | CAD | Canadian dollars | 1.0365 | 1.0635 | 10:15:00 |
Asia / Pacific
| Number of Units, Code, Description | Purchase | Sell | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKD | Hong Kong dollars | 0.2114 | 0.2169 | 10:15:00 |
| 1 | NZD | New Zealand dollars | 0.7230 | 0.7450 | 10:15:00 |
| 1 | AUD | Australian dollars | 0.8750 | 0.9030 | 10:15:00 |
| 1 | SGD | Singapore dollars | 0.8975 | 0.9225 | 10:15:00 |
| 100 | THB | Thai bath | 3.7660 | 3.8960 | 10:15:00 |
| 100 | JPY | Japanese yen | 1.2460 | 1.2820 | 10:15:00 |
| 1 | SAR | Saudi-Arabian rials | 0.4380 | 0.4520 | 10:15:00 |

