Übersicht
Titelsuche
Hauptindizes
| Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93*Interbank Rates | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
| SMI UNADJ. FOR DIV. | 8.93 | 3.1025 | 2.29% |
Devisen Kassakurs*
| Whg.-Paar | Geld | Brief |
|---|---|---|
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
| EUR/USD | 119.1700 | 119.1700 |
*Interbank Kurse
Rohstoffe
| Name | Whg.-/Einheit | Geld | Brief |
|---|---|---|---|
| Gold | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Silver | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Platinum | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
| Palladium | CHF/KG | 9.98 | 76.45 |
Research Weekly
Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen mit niedrigeren Ratings und Schwellenmarktanleihen mit hohen Renditen
Nachdem die Aktienmärkte positiv in das Jahr 2011 gestartet sind, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger nun auf die Berichtssaison, die sich günstig auswirken dürfte, da der Konjunktur- und der Gewinnzyklus im Wesentlichen weiter intakt sind. Die Themen Staatsverschuldung und Gesetzesvorschläge für den Banksektor treiben weiterhin die Kreditmärkte.
Swiss Issues Immobilien
Retail Outlook 2011: Kaum Versorgungslücken in Randregionen
Die Randregionen der Schweiz sind gemessen an der Wohnbevölkerung sehr gut mit Angeboten des Lebensmitteldetailhandels versorgt. Der neu lancierte "Retail Provision Index" (RPI) gibt zum ersten Mal einen vertieften Einblick in die regionalen Versorgungsdichten des Schweizer Detailhandels. Demnach sind Zentren und Tourismusregionen besonders dicht mit Detailhandelsangeboten versorgt. In grenznahen Gebieten fällt die Versorgungsdichte aufgrund des Einkaufstourismus unterdurchschnittlich aus. Konjunkturell sind die Aussichten intakt. Die Ökonomen der Credit Suisse prognostizieren 2011 ein Wachstum der Detailhandelsumsätze von nominal rund 1.5% ...
DE Abbott labs in German | FR Abbott labs in French | IT Abbott labs in Italian
SMI UNADJ. FR DIV.
SMI Gewinner
| Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | 2.29% |
SMI Verlierer
| Name | Aktuell | Diff. | Diff. % |
|---|---|---|---|
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678* | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |
| ACTELION N | 1.6678 | 3.1025 | -2.29% |



